Periodo di analisi: Lunedi Aprile 02 2007
(Giorno |
Settimana |
Mese |
Anno
)
Visitatori di ritorno
Statistiche
| Per il periodo selezionato | |
|---|---|
| Nuovi visitatori | 1 |
| Visitatori di ritorno | 4 |
| Percentuale visitatori di ritorno | 80% |
| Numero di visite per visitatore | 1.4 visite |
Visite nuove e di ritorno
| Visite di ritorno | Nuove visite | |
|---|---|---|
| Visite | 6 (86%) | 1 (14%) |
| Pagine visualizzate | 32 (97%) | 1 (3%) |
| Pagine per visitatore | 5.3 | 1.0 |
| Durata media di una visita | 14m 3s | 20s |
| Durata media di permanenza in una pagina | 2m 38s | 20s |
| Percentuale di visite ad una sola pagina | 17% | 100% |
Su
