Periodo di analisi: Anno 2007
(Giorno |
Settimana |
Mese |
Anno
)
Visitatori di ritorno
Statistiche
| Per il periodo selezionato | |
|---|---|
| Nuovi visitatori | 358 |
| Visitatori di ritorno | 143 |
| Percentuale visitatori di ritorno | 29% |
| Numero di visite per visitatore | 2.1 visite |
Visite nuove e di ritorno
| Visite di ritorno | Nuove visite | |
|---|---|---|
| Visite | 600 (57%) | 448 (43%) |
| Pagine visualizzate | 2195 (56%) | 1740 (44%) |
| Pagine per visitatore | 3.7 | 3.9 |
| Durata media di una visita | 4m 6s | 3m 33s |
| Durata media di permanenza in una pagina | 1m 7s | 55s |
| Percentuale di visite ad una sola pagina | 31% | 38% |
Su
