Periodo di analisi: Aprile 2007 Month
(Giorno |
Settimana |
Mese |
Anno
)
Visitatori di ritorno
Statistiche
| Per il periodo selezionato | |
|---|---|
| Nuovi visitatori | 32 |
| Visitatori di ritorno | 13 |
| Percentuale visitatori di ritorno | 29% |
| Numero di visite per visitatore | 2.3 visite |
Visite nuove e di ritorno
| Visite di ritorno | Nuove visite | |
|---|---|---|
| Visite | 67 (64%) | 37 (36%) |
| Pagine visualizzate | 252 (64%) | 143 (36%) |
| Pagine per visitatore | 3.8 | 3.9 |
| Durata media di una visita | 5m 4s | 4m 3s |
| Durata media di permanenza in una pagina | 1m 20s | 1m 2s |
| Percentuale di visite ad una sola pagina | 37% | 30% |
Su
