Periodo di analisi: Settimana dal 26 Marzo al 01 Aprile 2007
(Giorno |
Settimana |
Mese |
Anno
)
Visitatori di ritorno
Statistiche
| Per il periodo selezionato | |
|---|---|
| Nuovi visitatori | 5 |
| Visitatori di ritorno | 5 |
| Percentuale visitatori di ritorno | 50% |
| Numero di visite per visitatore | 3.1 visite |
Visite nuove e di ritorno
| Visite di ritorno | Nuove visite | |
|---|---|---|
| Visite | 18 (58%) | 13 (42%) |
| Pagine visualizzate | 94 (53%) | 84 (47%) |
| Pagine per visitatore | 5.2 | 6.5 |
| Durata media di una visita | 6m 59s | 5m 15s |
| Durata media di permanenza in una pagina | 1m 20s | 48s |
| Percentuale di visite ad una sola pagina | 33% | 0% |
Su
