Periodo di analisi: Domenica Aprile 01 2007
(Giorno |
Settimana |
Mese |
Anno
)
Visitatori di ritorno
Statistiche
| Per il periodo selezionato | |
|---|---|
| Nuovi visitatori | 2 |
| Visitatori di ritorno | 1 |
| Percentuale visitatori di ritorno | 33% |
| Numero di visite per visitatore | 1.0 visite |
Visite nuove e di ritorno
| Visite di ritorno | Nuove visite | |
|---|---|---|
| Visite | 1 (33%) | 2 (67%) |
| Pagine visualizzate | 4 (16%) | 21 (84%) |
| Pagine per visitatore | 4.0 | 10.5 |
| Durata media di una visita | 2m 13s | 15m 15s |
| Durata media di permanenza in una pagina | 33s | 1m 27s |
| Percentuale di visite ad una sola pagina | 0% | 0% |
Su
